Jadwal Salat di Paris
Paris (Prancis) — waktu lokal Europe/Paris. Metode yang diakui: France (UOIF). Jadwal di bawah untuk bulan ini dan diperbarui setiap hari.
ParisPrancis
Masehi: Rabu, 21 Oktober 2026Hijriah: 10 Jumadilawal 1448 H
Salat berikutnyaSubuh07.139:32
Subuh
07.11
Terbit
08.18
Zuhur
13.36
Asar
16.21
Magrib
18.52
Isya
20.01
Oktober 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | 06.42 | 07.48 | 13.41 | 16.52 | 19.32 | 20.40 |
| 2 21 | 06.44 | 07.49 | 13.41 | 16.50 | 19.30 | 20.38 |
| 3 22 | 06.45 | 07.51 | 13.40 | 16.49 | 19.28 | 20.36 |
| 4 23 | 06.46 | 07.52 | 13.40 | 16.47 | 19.26 | 20.34 |
| 5 24 | 06.48 | 07.54 | 13.40 | 16.45 | 19.24 | 20.32 |
| 6 25 | 06.49 | 07.55 | 13.40 | 16.44 | 19.22 | 20.30 |
| 7 26 | 06.51 | 07.57 | 13.39 | 16.42 | 19.20 | 20.28 |
| 8 27 | 06.52 | 07.58 | 13.39 | 16.41 | 19.18 | 20.26 |
| 9 28 | 06.54 | 08.00 | 13.39 | 16.39 | 19.16 | 20.23 |
| 10 29 | 06.55 | 08.01 | 13.38 | 16.38 | 19.14 | 20.21 |
| 11 30 | 06.57 | 08.03 | 13.38 | 16.36 | 19.12 | 20.19 |
| 12 1 | 06.58 | 08.04 | 13.38 | 16.35 | 19.10 | 20.18 |
| 13 2 | 07.00 | 08.06 | 13.38 | 16.33 | 19.08 | 20.16 |
| 14 3 | 07.01 | 08.07 | 13.37 | 16.31 | 19.06 | 20.14 |
| 15 4 | 07.03 | 08.09 | 13.37 | 16.30 | 19.04 | 20.12 |
| 16 5 | 07.04 | 08.10 | 13.37 | 16.28 | 19.02 | 20.10 |
| 17 6 | 07.05 | 08.12 | 13.37 | 16.27 | 19.00 | 20.08 |
| 18 7 | 07.07 | 08.13 | 13.36 | 16.25 | 18.58 | 20.06 |
| 19 8 | 07.08 | 08.15 | 13.36 | 16.24 | 18.56 | 20.04 |
| 20 9 | 07.10 | 08.16 | 13.36 | 16.22 | 18.54 | 20.02 |
| 21 10 | 07.11 | 08.18 | 13.36 | 16.21 | 18.52 | 20.01 |
| 22 11 | 07.13 | 08.20 | 13.36 | 16.19 | 18.50 | 19.59 |
| 23 12 | 07.14 | 08.21 | 13.36 | 16.18 | 18.48 | 19.57 |
| 24 13 | 07.16 | 08.23 | 13.35 | 16.16 | 18.46 | 19.55 |
| 25 14 | 06.19 | 07.26 | 12.35 | 15.14 | 17.43 | 18.52 |
| 26 15 | 06.20 | 07.27 | 12.35 | 15.12 | 17.41 | 18.50 |
| 27 16 | 06.21 | 07.29 | 12.35 | 15.11 | 17.39 | 18.49 |
| 28 17 | 06.23 | 07.31 | 12.35 | 15.09 | 17.38 | 18.47 |
| 29 18 | 06.24 | 07.32 | 12.35 | 15.08 | 17.36 | 18.45 |
| 30 19 | 06.26 | 07.34 | 12.35 | 15.07 | 17.34 | 18.44 |
| 31 20 | 06.27 | 07.35 | 12.35 | 15.05 | 17.33 | 18.42 |
Pengaturan
Bawaan adalah metode resmi negara Anda. Ubah hanya jika masjid Anda mengikuti metode lain.
Ada waktu yang salah? Bantu kami dengan sumber yang lebih akurat
Warga setempat paling tahu jadwalnya. Kirim waktu yang benar beserta sumber resminya; tim kami meninjaunya sebelum diterapkan untuk semua.
Jadwal Salat › Semua kota di Prancis
Kota lain
Bagaimana jadwal dihitung?
Kami mengikuti jadwal atau metode resmi setiap negara, dan menampilkan tingkat sumber di bawah jadwal.
Waktu dalam zona lokal kota dengan waktu musim panas otomatis, dan tanggal Hijriah mengikuti kalender Umm al-Qura. Jika ada perbedaan dengan jadwal resmi negara Anda, laporkan di atas.
Pertanyaan umum
- Mengapa Subuh atau Isya berbeda dari aplikasi lain?
- Karena setiap aplikasi memakai metode perhitungan berbeda. Kami mengikuti otoritas resmi negara Anda secara bawaan; metode dapat diubah di Pengaturan.
- Apakah jadwal memperhitungkan waktu musim panas?
- Ya. Setiap kota memakai zona waktu resminya, dan perubahan jam diterapkan otomatis pada harinya.
- Apa itu penundaan Isya di bulan Ramadan?
- Di Arab Saudi, Isya lebih lambat di bulan Ramadan sesuai kalender Umm al-Qura, dan kami menerapkannya otomatis. Negara lain tidak berubah.