مواقيت الصلاة في السعودية
مواقيت اليوم في مدن السعودية بحسب المنطقة الزمنية لكل مدينة. اختر مدينتك لترى الصلاة القادمة والعدّ التنازلي وجدول الشهر.
الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 م — 10 جمادى الأولى 1448 هـ
| المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الرياض | 4:37 ص | 5:54 ص | 11:38 ص | 2:55 م | 5:22 م | 6:52 م |
| جدة | 5:05 ص | 6:21 ص | 12:08 م | 3:27 م | 5:55 م | 7:25 م |
| مكة المكرمة | 5:03 ص | 6:18 ص | 12:06 م | 3:25 م | 5:52 م | 7:22 م |
| المدينة المنورة | 5:05 ص | 6:22 ص | 12:07 م | 3:24 م | 5:50 م | 7:20 م |
| الدمام | 4:23 ص | 5:41 ص | 11:25 ص | 2:40 م | 5:07 م | 6:37 م |
| الخبر | 4:23 ص | 5:41 ص | 11:24 ص | 2:40 م | 5:06 م | 6:36 م |
| الطائف | 5:00 ص | 6:16 ص | 12:04 م | 3:22 م | 5:50 م | 7:20 م |
| أبها | 4:51 ص | 6:05 ص | 11:55 ص | 3:15 م | 5:44 م | 7:14 م |
| تبوك | 5:18 ص | 6:38 ص | 12:19 م | 3:33 م | 5:59 م | 7:29 م |
| بريدة | 4:48 ص | 6:06 ص | 11:49 ص | 3:05 م | 5:31 م | 7:01 م |
| حائل | 4:57 ص | 6:16 ص | 11:58 ص | 3:13 م | 5:39 م | 7:09 م |
| جازان | 4:50 ص | 6:04 ص | 11:55 ص | 3:15 م | 5:45 م | 7:15 م |
الدول
كيف نحسب المواقيت؟
نعتمد الجدول أو الطريقة الرسمية لكل دولة، ونعرض مستوى المصدر تحت المواقيت.
التوقيت بالتوقيت المحلي للمدينة مع التوقيت الصيفي تلقائيًا، والتاريخ الهجري بتقويم أم القرى. إن وجدت فرقًا عن الجدول المعتمد في بلدك فأبلغنا من النموذج أعلاه.