مواقيت الصلاة في صنعاء
صنعاء (اليمن) — التوقيت المحلي Asia/Aden. الطريقة المعتمدة: اليمن (وزارة الأوقاف والإرشاد — رسمي). الأوقات أدناه لهذا الشهر، وتتحدث يوميًا.
صنعاءاليمن
الميلادي: الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 مالهجري: 10 جمادى الأولى 1448 هـ
الصلاة القادمةالفجر4:51 ص1:35
الفجر
4:51 ص
الشروق
5:56 ص
الظهر
11:50 ص
العصر
3:08 م
المغرب
5:39 م
العشاء
6:47 م
أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | 4:48 ص | 5:53 ص | 11:55 ص | 3:14 م | 5:53 م | 7:00 م |
| 2 21 | 4:48 ص | 5:53 ص | 11:55 ص | 3:14 م | 5:52 م | 6:59 م |
| 3 22 | 4:48 ص | 5:53 ص | 11:54 ص | 3:14 م | 5:51 م | 6:58 م |
| 4 23 | 4:48 ص | 5:53 ص | 11:54 ص | 3:13 م | 5:51 م | 6:57 م |
| 5 24 | 4:49 ص | 5:53 ص | 11:54 ص | 3:13 م | 5:50 م | 6:57 م |
| 6 25 | 4:49 ص | 5:53 ص | 11:53 ص | 3:13 م | 5:49 م | 6:56 م |
| 7 26 | 4:49 ص | 5:54 ص | 11:53 ص | 3:12 م | 5:48 م | 6:55 م |
| 8 27 | 4:49 ص | 5:54 ص | 11:53 ص | 3:12 م | 5:48 م | 6:55 م |
| 9 28 | 4:49 ص | 5:54 ص | 11:53 ص | 3:12 م | 5:47 م | 6:54 م |
| 10 29 | 4:49 ص | 5:54 ص | 11:52 ص | 3:11 م | 5:46 م | 6:53 م |
| 11 30 | 4:49 ص | 5:54 ص | 11:52 ص | 3:11 م | 5:46 م | 6:53 م |
| 12 1 | 4:49 ص | 5:54 ص | 11:52 ص | 3:11 م | 5:45 م | 6:52 م |
| 13 2 | 4:49 ص | 5:54 ص | 11:51 ص | 3:11 م | 5:44 م | 6:51 م |
| 14 3 | 4:50 ص | 5:55 ص | 11:51 ص | 3:10 م | 5:44 م | 6:51 م |
| 15 4 | 4:50 ص | 5:55 ص | 11:51 ص | 3:10 م | 5:43 م | 6:50 م |
| 16 5 | 4:50 ص | 5:55 ص | 11:51 ص | 3:10 م | 5:42 م | 6:50 م |
| 17 6 | 4:50 ص | 5:55 ص | 11:51 ص | 3:09 م | 5:42 م | 6:49 م |
| 18 7 | 4:50 ص | 5:55 ص | 11:50 ص | 3:09 م | 5:41 م | 6:49 م |
| 19 8 | 4:50 ص | 5:56 ص | 11:50 ص | 3:09 م | 5:41 م | 6:48 م |
| 20 9 | 4:50 ص | 5:56 ص | 11:50 ص | 3:09 م | 5:40 م | 6:48 م |
| 21 10 | 4:51 ص | 5:56 ص | 11:50 ص | 3:08 م | 5:39 م | 6:47 م |
| 22 11 | 4:51 ص | 5:56 ص | 11:50 ص | 3:08 م | 5:39 م | 6:47 م |
| 23 12 | 4:51 ص | 5:57 ص | 11:50 ص | 3:08 م | 5:38 م | 6:46 م |
| 24 13 | 4:51 ص | 5:57 ص | 11:49 ص | 3:08 م | 5:38 م | 6:46 م |
| 25 14 | 4:51 ص | 5:57 ص | 11:49 ص | 3:07 م | 5:37 م | 6:45 م |
| 26 15 | 4:52 ص | 5:57 ص | 11:49 ص | 3:07 م | 5:37 م | 6:45 م |
| 27 16 | 4:52 ص | 5:58 ص | 11:49 ص | 3:07 م | 5:36 م | 6:44 م |
| 28 17 | 4:52 ص | 5:58 ص | 11:49 ص | 3:07 م | 5:36 م | 6:44 م |
| 29 18 | 4:52 ص | 5:58 ص | 11:49 ص | 3:06 م | 5:35 م | 6:44 م |
| 30 19 | 4:52 ص | 5:59 ص | 11:49 ص | 3:06 م | 5:35 م | 6:43 م |
| 31 20 | 4:53 ص | 5:59 ص | 11:49 ص | 3:06 م | 5:35 م | 6:43 م |
الإعدادات
الافتراضي هو طريقة الجهة الرسمية في دولتك. غيّرها فقط إن كان مسجدك يتبع طريقة أخرى.
الوقت غير صحيح؟ ساعدنا بمصدر أدق
أهل البلد أعلم بجدولهم. أرسل الوقت الصحيح ومصدره الرسمي، ويراجعه فريقنا قبل اعتماده للجميع.
مدن أخرى
كيف نحسب المواقيت؟
نعتمد الجدول أو الطريقة الرسمية لكل دولة، ونعرض مستوى المصدر تحت المواقيت.
التوقيت بالتوقيت المحلي للمدينة مع التوقيت الصيفي تلقائيًا، والتاريخ الهجري بتقويم أم القرى. إن وجدت فرقًا عن الجدول المعتمد في بلدك فأبلغنا من النموذج أعلاه.
أسئلة شائعة
- لماذا يختلف وقت الفجر أو العشاء عن تطبيق آخر؟
- لأن كل تطبيق يتبع طريقة حساب مختلفة. نحن نتبع الجهة الرسمية في دولتك افتراضيًا، ويمكنك تغيير الطريقة من الإعدادات.
- هل الأوقات تراعي التوقيت الصيفي؟
- نعم، كل مدينة بمنطقتها الزمنية الرسمية وتغيّر الساعة يُطبَّق تلقائيًا في يومه.
- ما تأخير العشاء في رمضان؟
- في السعودية يتأخر العشاء في رمضان بحسب تقويم أم القرى، ونطبّق ذلك تلقائيًا. بقية الدول لا تغيّر شيئًا.